
ApartPark
ApartPark
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | południowy | 1 | 30,56 | 8,11 | Pobierz | |
002 | płd - zach | 2 | 59,08 | 29,63 | Pobierz | |
003 | zachodni | 1 | 27,04 | 7,38 | Pobierz | |
004 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
005 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
006 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
007 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
008 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
009 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
010 | płn - zach | 2 | 56,84 | 28,82 | Pobierz | |
011 | północny | 2 | 52,21 | 13,23 | Pobierz | |
012 | płn - wsch | 2 | 56,84 | 30,63 | Pobierz | |
013 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,78 | Pobierz | |
014 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,88 | Pobierz |
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | płd - wsch | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
102 | południowy | 1 | 25,73 | 5,12 | Pobierz | |
103 | południowy | 1 | 30,66 | 8,09 | Pobierz | |
104 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
105 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
106 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
107 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
108 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
109 | południowy | 1 | 30,54 | 8,09 | Pobierz | |
110 | południowy | 1 | 25,68 | 5,12 | Pobierz | |
111 | płn - zach | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
112 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
113 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
114 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
115 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
116 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
117 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
118 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
119 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
120 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
121 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
122 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
123 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
124 | płn - zach | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
125 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
126 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
127 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
128 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
129 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
130 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
131 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
132 | płn -wsch | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
133 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
134 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
135 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
136 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
137 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
138 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
139 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
140 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
141 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
142 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
143 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz |
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | płd - wsch | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
202 | południowy | 1 | 25,73 | 5,12 | Pobierz | |
203 | południowy | 1 | 30,66 | 8,09 | Pobierz | |
204 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
205 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
206 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
207 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
208 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
209 | południowy | 1 | 30,54 | 8,09 | Pobierz | |
210 | południowy | 1 | 25,68 | 5,12 | Pobierz | |
211 | płd - zach | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
212 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
213 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
214 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
215 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
216 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
217 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
218 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
219 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
220 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
221 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
222 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
223 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
224 | płn - zach | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
225 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
226 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
227 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
228 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
229 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
230 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
231 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
232 | płn - wsch | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
233 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
234 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
235 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
236 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
237 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
238 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
239 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
240 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
241 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
242 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
243 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz |
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | płd - wsch | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
302 | południowy | 1 | 25,73 | 5,12 | Pobierz | |
303 | południowy | 1 | 30,66 | 8,09 | Pobierz | |
304 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
305 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
306 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
307 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
308 | południowy | 1 | 28,01 | 7,47 | Pobierz | |
309 | południowy | 1 | 30,54 | 8,09 | Pobierz | |
310 | południowy | 1 | 25,68 | 5,12 | Pobierz | |
311 | płd - zach | 1 | 28,54 | 8,96 | Pobierz | |
312 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
313 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
314 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
315 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
316 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
317 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
318 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
319 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
320 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
321 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
322 | zachodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
323 | zachodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
324 | płn - zach | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
325 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
326 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
327 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
328 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
329 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
330 | północny | 1 | 26,43 | 7,47 | Pobierz | |
331 | północny | 1 | 28,94 | 8,09 | Pobierz | |
332 | płn - wsch | 2 | 56,84 | 13,76 | Pobierz | |
333 | patio | 1 | 22,116 | 0 | Pobierz | |
334 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz | |
335 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
336 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
337 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
338 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
339 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
340 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
341 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
342 | wschodni | 1 | 27,36 | 7,47 | Pobierz | |
343 | wschodni | 1 | 27,02 | 7,38 | Pobierz |
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | płd - wsch | 3 | 90,42 | 41,36 | Pobierz | |
402 | południowy | 2 | 66,91 | 18,58 | Pobierz | |
403 | południowy | 2 | 61,61 | 17,33 | Pobierz | |
404 | południowy | 2 | 61,61 | 17,33 | Pobierz | |
405 | południowy | 2 | 61,61 | 17,33 | Pobierz | |
406 | południowy | 2 | 61,61 | 17,33 | Pobierz | |
407 | południowy | 2 | 66,8 | 18,58 | Pobierz | |
408 | poł - zach | 3 | 90,42 | 41,36 | Pobierz | |
409 | patio | 1 | 22,1 | 0 | Pobierz | |
410 | zachodni | 2 | 59,31 | 42,2 | Pobierz | |
411 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
412 | zachodni | 2 | 60,03 | 44,34 | Pobierz | |
413 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
414 | zachodni | 2 | 60,03 | 44,39 | Pobierz | |
415 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
416 | zachodni | 2 | 60,03 | 50,56 | Pobierz | |
417 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
418 | zachodni | 2 | 60,03 | 17,33 | Pobierz | |
419 | zachodni | 2 | 59,31 | 17,16 | Pobierz | |
420 | płn - zach | 3 | 96,24 | 28,67 | Pobierz | |
421 | północny | 2 | 62,83 | 9,35 | Pobierz | |
422 | północny | 2 | 57,82 | 8,73 | Pobierz | |
423 | północny | 2 | 57,82 | 8,73 | Pobierz | |
424 | północny | 2 | 57,82 | 8,73 | Pobierz | |
425 | północny | 2 | 57,71 | 8,73 | Pobierz | |
426 | północny | 2 | 62,77 | 9,35 | Pobierz | |
427 | płn - wsch | 3 | 96,24 | 28,67 | Pobierz | |
428 | patio | 1 | 22,11 | 0 | Pobierz | |
429 | wschodni | 2 | 59,31 | 42,2 | Pobierz | |
430 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
431 | wschodni | 2 | 60,03 | 44,34 | Pobierz | |
432 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
433 | wschodni | 2 | 60,03 | 54,53 | Pobierz | |
434 | patio | 1 | 22,43 | 0 | Pobierz | |
435 | wschodni | 2 | 60,03 | 17,33 | Pobierz | |
436 | wschodni | 2 | 60,03 | 17,33 | Pobierz | |
437 | wschodni | 2 | 59,31 | 17,16 | Pobierz |
Nr | Kierunek | Pokoje | Powierzchnia(m2) | Balkon(m2) | Informacja | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | zachodni | 2 | 61,7 | 42,95 | Pobierz | |
502 | zachodni | 2 | 61,72 | 8,73 | Pobierz | |
503 | zachodni | 2 | 61,24 | 8,64 | Pobierz | |
504 | płn - zach | 2 | 83,93 | 18,21 | Pobierz | |
505 | północny | 2 | 62,92 | 9,14 | Pobierz | |
506 | północny | 2 | 57,77 | 8,73 | Pobierz | |
507 | północny | 2 | 57,81 | 8,73 | Pobierz | |
508 | północny | 2 | 74,68 | 50,1 | Pobierz |
ApartPark I Etap – Rzuty pięter
ApartPark I Etap Lokale 1-pokojowe |
ApartPark I Etap Lokale 2-pokojowe |
ApartPark I Etap Lokale II poziomowe |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
OFERTA
W budynku Lividus znajdzie się 188 apartamentów, z których najatrakcyjniejszymi wydają się apartamenty z antresolami na czwartym piętrze – tylko 28 sztuk, w tym 6 od strony morza z niecodziennymi dwukondygnacyjnymi przeszkleniami, oraz 8 apartamentów z antresolami i identycznymi przeszkleniami na dominancie budynku. Prezentowany budynek ma zostać oddany do użytku w roku 2021, tuż przed otwarciem tunelu pod rzeką Świną, potęgującego walory turystyczne Świnoujścia. Własność apartamentu zagwarantowana będzie już na etapie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, a na podstawie finalnej umowy sprzedaży założona zostanie odrębna księga wieczysta ze stosownym udziałem w gruncie.
INWESTUJ
Jeśli zamierzasz wynajmować swój apartament, skontaktujemy Cię ze współpracującą z nami agencją wynajmu apartamentów wakacyjnych, która będzie także przyszłym administratorem (operatorem). Jej profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie oraz tysiące stałych klientów, odwiedzających Świnoujście również poza sezonem wakacyjnym, gwarantują optymalne wykorzystanie zakupionego apartamentu. Agencja oferuje każdemu właścicielowi apartamentu zawarcie wieloletniej umowy, gwarantującej 70-75% udziału w przychodach z wynajmu. Możesz też wynajmować lokal samodzielnie lub skorzystać z usług innego biura nieruchomości.
ODZYSKAJ VAT
Nabywcy naszych apartamentów, będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, mogą uzyskać zwrot podatku VAT związanego z ich zakupem.